المرحلة الدراسية | الصف | القسط المدرسي | رسوم مصادر التعلم | رسوم التغذية |
---|---|---|---|---|
الروضة والتمهيدي | روضة ثاني | 24,000 | 2,000 | 2,000 |
تمهيدي | 24,000 | 3,000 | 2,000 | |
المرحلة الابتدائية | الأول | 30,000 | 3,000 | 3,500 |
الثاني | 33,000 | 3,000 | 3,500 | |
الثالث | 36,000 | 3,000 | 3,500 | |
الرابع | 41,000 | 3,000 | 6,000 | |
الخامس | 41,000 | 3,000 | 6,000 | |
السادس | 41,000 | 3,000 | 6,000 | |
المرحلة المتوسطة | السابع | 45,000 | 3,000 | 6,000 |
الثامن | 45,000 | 3,000 | 6,000 | |
التاسع | 45,000 | 3,000 | 6,000 | |
المرحلة الثانوية | العاشر | 50,000 | 3,000 | 6,000 |
الحادي عشر | 50,000 | 3,000 | 6,000 | |
الثاني عشر | 50,000 | 3,000 | 6,000 |
آخر الأخبار
روابط سريعة